| Nomor model:: | SKY2000 | Prinsip Sensor: | Elektrokimia |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 0-5000 ppm (Disesuaikan) | Resolusi: | 1PPM |
| Metode pengambilan sampel:: | Hisap Pemompaan | Jenis alarm: | Suara, Cahaya, Getaran |
| Warna: | Kuning | Kemasan: | Koper Aluminium |
| Berat:: | 300 gram | Jenis baterai: | Polimer litium |
| Tahan ledakan: | Exia II CT4 | ||
| Menyoroti: | Detektor Gas Emisi SO2 Boiler,0-5000ppm Detektor gas buang,Detektor Gas SO2 Monitor Gas Tunggal |
||
Single Gas Monitor SO2 Detektor gas buang untuk emisi gas dari boiler
Keuntungan Perusahaan
Ringkasan Produk
![]()
Spesifikasi
| Gas Ditemukan | SO2/Sulfur dioksida | ||
| Prinsip deteksi | Elektrokimia | ||
| Metode pengambilan sampel | Pencucian pompa, aliran hingga 1L/menit, sepuluh tingkat pencucian pompa untuk dipilih. | ||
| Jangkauan Pengukuran | Disesuaikan | ||
| Resolusi | Disesuaikan | ||
| Keakuratan | 2%-5% F.S. | ||
| Waktu Tanggapan | ≤10S | Waktu Pemulihan | ≤10S |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 1% | Kesalahan linearitas | ≤ ± 1% |
| Pergeseran nol | ≤ ± 1% F.S/tahun | Tampilan | Tampilan matriks titik LCD |
| Bahasa operasi | Bahasa Cina/Inggris | Unit gas | Satuan bisa diganti |
| Suhu | -20°C-50°C | Kelembaban | 0-95%RH |
| Proof ledakan | ExiaIICT4 | Tingkat perlindungan | IP66 |
| Modus alarm | Suara, cahaya, getaran | Waktu operasi |
100 jam Pump off |
| Dimensi | 205*75*32mm | Berat badan | 300 g |
Keuntungan Produk
![]()