| Mendeteksi Barang: | HF | Nomor model:: | SKY2000 |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 0-10、50ppm | Resolusi: | 0,01ppm |
| Metode pengambilan sampel:: | Hisap Pemompaan | Jenis alarm: | Suara, Cahaya, Getaran |
| Kemasan: | Koper Aluminium | Berat:: | 300 gram |
| Jenis baterai: | Polimer litium | Tahan ledakan: | Ex ia II CT4 |
| Menyoroti: | 0.001ppm Detektor Gas Tunggal,Detektor gas tunggal hidrogen fluoride |
||
Keakuratan 0,001ppm Hf Hidrogen Fluoride Toxic Gas Leak Detector Dibangun di pompa
Profil perusahaan
Ringkasan Produk
Spesifikasi
| Sensor | HF/Hidrogen fluoride | ||
| Prinsip deteksi | Elektrokimia | ||
| Metode pengambilan sampel | Pencucian pompa, aliran hingga 1L/menit, sepuluh tingkat pencucian pompa untuk dipilih. | ||
| Keakuratan | 3% F.S. | ||
| Waktu Tanggapan | ≤10S | Waktu Pemulihan | ≤10S |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 1% | Kesalahan linearitas | ≤ ± 1% |
| Pergeseran nol | ≤ ± 1% F.S/tahun | Tampilan | Tampilan matriks titik LCD |
| Bahasa operasi | Bahasa Cina/Inggris | Unit gas | Satuan bisa diganti |
| Suhu | -20°C-50°C | Kelembaban | 0-95%RH |
| Proof ledakan | ExiaIICT4 | Tingkat perlindungan | IP66 |
| Modus alarm | Suara, cahaya, getaran | Waktu operasi |
100 jam |
| Dimensi | 205*75*32mm | Berat badan | 300 g |
Fungsi Produk
![]()
![]()
FAQ
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A1: Kami adalah pabrik.
Q2: Bagaimana dengan metode pembayaran?
A2: Kartu kredit, T/T, Western Union tersedia
Q3: Apakah perusahaan Anda menerima kustomisasi?
A3: Kami melakukan layanan kustomisasi untuk pelanggan.
Q4: Bagaimana dengan Pengiriman?
A4: Kami akan memilih mode transportasi yang tepat berdasarkan berat barang, biasanya mengatur pengiriman dengan ekspres udara seperti DHL,FEDEX,TNT atau UPS.
Q5: Bagaimana dengan layanan purna jual?
A5: Garansi 12 bulan atau garansi 24 bulan untuk semua jenis produk.
Q6: Bagaimana dengan Kalibrasi?
A6: Sebelum mengirim, kami akan mengkalibrasi setiap bagian dengan baik dengan gas standar.
T7: Sertifikasi apa yang Anda miliki?
A7: ATEX CE ISO9001-2015.