| Nomor model:: | SKY2000 | Prinsip Sensor: | Laser, Elektrokimia |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 0-500µg/m3,1000µg/m3 | Resolusi: | Disesuaikan |
| Metode pengambilan sampel:: | Hisap Pemompaan | Jenis alarm: | Suara, Cahaya, Getaran |
| Warna: | Kuning | Kemasan: | Koper Aluminium |
| Berat:: | 300 gram | Jenis baterai: | Polimer litium |
| Tahan ledakan: | Exia II CT4 | ||
| Menyoroti: | IP66 Particle Counter Monitor,Monitor Partikel Counter yang dapat disesuaikan |
||
IP66 Particle Counter Monitor PM1.0 PM2.5 PM10 Opsional Disesuaikan 4 Deteksi Gas
Keuntungan Perusahaan
Ringkasan Produk
![]()
Spesifikasi
| Gas Ditemukan | PM1.0 PM2.5 PM10 (empat gas lainnya dapat ditentukan) | ||
| Prinsip deteksi | Laser | ||
| Metode pengambilan sampel | Pencucian pompa, aliran hingga 1L/menit, sepuluh tingkat pencucian pompa untuk dipilih. | ||
| Jangkauan Pengukuran | Disesuaikan | ||
| Resolusi | Disesuaikan | ||
| Keakuratan | 2%-5% F.S. | ||
| Waktu Tanggapan | ≤10S | Waktu Pemulihan | ≤10S |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 1% | Kesalahan linearitas | ≤ ± 1% |
| Pergeseran nol | ≤ ± 1% F.S/tahun | Tampilan | Tampilan matriks titik LCD |
| Bahasa operasi | Bahasa Cina/Inggris | Unit gas | Satuan bisa diganti |
| Suhu | -20°C-50°C | Kelembaban | 0-95%RH |
| Proof ledakan | ExiaIICT4 | Tingkat perlindungan | IP66 |
| Modus alarm | Suara, cahaya, getaran | Waktu operasi |
100 jam Pump off |
| Dimensi | 205*75*32mm | Berat badan | 300 g |
Keuntungan Produk
![]()